El cronograma del Rally Dakar
Viernes 09 de febrero 2024

El cronograma del Rally Dakar

Redacción 02/01/2009 - 03.48.hs

FECHA  SALIDA  LLEGADA  ENLACE   ESPECIAL ENLACE TOTAL
03/01/09   Buenos Aires Santa Rosa 196 km 371 km  166 km 733 km
04/01/09   Santa Rosa  Pto. Madryn  0 km  237 km  600 km 837 km
05/01/09 Pto Madryn Jacobacci 70 km 616 km 8 km 694 km
06/01/09 Jacobacci Neuquén 4 km 459 km 25 km 488 km
07/01/09 Neuquen San Rafael 173 km 506 km 84 km 763 km
08/01/09 San Rafael Mendoza 76 km 395 km 154 km 625 km
09/01/09 Mendoza Valparaiso 80 km 419 km 317 km 816 km
10/01/09 Día de descanso
11/01/09 Valparaiso La Serena 245 km 294 km 113 km 652 km
12/01/09 La Serena Copiapo 88 km 449 km 0 km 537 km
13/01/08 Copiapo Copiapo 20 km 666 km 0 km 686 km
14/01/08 Copiapo Fiambala 20 km 215 km 445 km 680 km
15/01/08 Fiambala La Rioja 4 km 253 km 261 km 518 km
16/01/08 La Rioja Córdoba 161 km 545 km 47 km 753 km
17/01/08 Córdoba Buenos Aires 224 km 227 km 341 km 792 km
TOTAL 1361 km 5652 km 2561 km 9574 km

 


' '

¿Querés recibir notificaciones de alertas?