La lluvia, pueblo por pueblo
Redaccion Avances 11/11/2023 - 12.53.hs
La lluvia se hizo presente en varias localidades de la provincia y el Departamento de Comunicación de la Policía de La Pampa brindó la información respecto a la cantidad de milímetros que cayeron en cada lugar.
Las localidades que más agua recibieron fueron Macachín y Colonia Santa Teresa con 48 mimlímetros cada una, en tanto que el pueblo donde menos cantidad de lluvia hubo fue La Adela, con 1 milímetro.
Los datos de la lluvia en toda la provincia de La Pampa, entre las 9:00hs. de ayer viernes y las 9:00 hs. de hoy sábado, son los siguientes:
| Monte Nievas | 22 mm. |
| Eduardo Castex | 26 mm. |
| Conhelo | 23 mm. |
| Luan Toro | 13 mm. |
| Loventuel | 16 mm. |
| Victorica | 14 mm. |
| Puesto Caminero Victorica | 11,5 mm. |
| Toay | 15 mm. |
| Santa Rosa | 21 mm. |
| Catriló | 30 mm. |
| Uriburu | 24 mm. |
| Puesto Caminero Catriló | 29 mm. |
| Cereales | 26 mm. |
| Miguel Riglos | 39 mm. |
| Anchorena | 11 mm. |
| Puesto Caminero Anchorena | 23 mm. |
| Rucanelo | 19 mm. |
| Winifreda | 24 mm. |
| Mauricio Mayer | 19 mm. |
| Telén | 13 mm. |
| Carro Quemado | 9 mm. |
| Puesto Caminero El Durazno | 10 mm. |
| Anguil | 25 mm. |
| Lonquimay | 35 mm. |
| La Gloria | 25 mm. |
| Rolón | 44 mm. |
| Puesto Caminero Rolón | 42 mm. |
| Macachín | 48 mm. |
| Doblas | 30 mm. |
| Chamaicó | 34 mm. |
| Rancul | 22 mm. |
| Parera | 27 mm. |
| Caleufú | 32 mm. |
| Maisonnave | 29 mm. |
| Realicó | 29 mm. |
| Falucho | 25 mm. |
| Trebolares | 38 mm. |
| Agustoni | 37 mm. |
| Villa Mirasol | 30 mm. |
| La Maruja | 18 mm. |
| Ingeniero Foster | 9 mm. |
| Puesto Caminero Ingeniero Foster | 31 mm. |
| Alta Italia | 40 mm. |
| Embajador Martini | 46 mm. |
| Ingeniero Luiggi | 31 mm. |
| Puesto Caminero Realicó | 25 mm. |
| Puesto Caminero Fortín Pampa | 15 mm. |
| Trenel | 31 mm. |
| Puesto Caminero Trebolares | 36 mm. |
| Miguel Cané | 20 mm. |
| Relmo | 32 mm. |
| General Acha | 16 mm. |
| Ataliva Roca | 12 mm. |
| Unanue | 13 mm. |
| Guatraché | 19 mm. |
| Alpachiri | 26 mm. |
| General Campos | 37 mm. |
| Cuchillo Co | 2 mm. |
| Abramo | 13 mm. |
| Bernasconi | 14 mm. |
| Puesto Caminero Jacinto Arauz | 15 mm. |
| La Adela | 1 mm. |
| Quehué | 6 mm. |
| Colonia Santa María | 13 mm. |
| Puesto Caminerto Padre Buodo | 12 mm. |
| Colonia Santa Teresa | 48 mm. |
| Puesto Caminero Guatraché | 41 mm. |
| Perú | 16 mm. |
| General San Martín | 14 mm. |
| Jacinto Arauz | 15 mm. |
| Puesto Caminero La Adela | 1 mm. |
| Santa Isabel | 6 mm. |
| Limay Mahuida | 7 mm. |
| Algarrobo del Águila | 6 mm. |
Artículos relacionados
