La lluvia, localidad por localidad
Redaccion Avances 10/11/2024 - 11.47.hs
Las precipitaciones se hicieron sentir en varias partes de la provincia de La Pampa y, como siempre, hubo lugares donde llovió más y otros donde cayó menos agua. La localidad que recibió más milímetros en las últimas horas fue Quehué, mientras que La Humada fue el pueblo donde menos lluvia hubo, con tan solo 0,1 mm.
La Policía de la Provincia de La Pampa informó en su página web oficial las mediciones respecto a las lluvias ocurridas entre este sábado y primeras horas de hoy domingo en las distintas localidades pampeanas.
Según la tabla de registros, los milímetros que cayeron en cada localidad fueron los siguientes:
Doblas | 33 mm. |
Macachín | 15 mm. |
Anchorena | 13 mm. |
Rolón | 10 mm. |
Miguel Riglos | 7 mm. |
La Adela | 7,5 mm. |
Puesto Caminero La Adela | 6,8 mm. |
Anguil | 16 mm. |
Catriló | 16 mm. |
Puesto Caminero Catriló | 15 mm. |
Uriburu | 15 mm. |
Ceballos | 8 mm. |
Coronel Hilario Lagos | 0,5 mm. |
La Humada | 0,1 mm. |
Eduardo Castex | 25 mm. |
Monte Nievas | 16 mm. |
General Campos | 20 mm. |
Guatraché | 19 mm. |
Puesto Caminero Guatraché | 19 mm. |
Colonia Santa Teresa | 9 mm. |
Jacinto Arauz | 30 mm. |
General San Martín | 28 mm. |
Puesto Caminero Jacinto Arauz | 27 mm. |
Abramo | 16,5 mm. |
Cuchillo Co | 30 mm. |
Limay Mahuida | 5,5 mm. |
La Reforma | 2 mm. |
Victorica | 23 mm. |
Puesto Caminero Victorica | 25 mm. |
Luan Toro | 15 mm. |
Telén | 13 mm. |
El Durazno | 12 mm. |
Agustoni | 14 mm. |
Dorila | 8 mm. |
Colonia Barón | 20 mm. |
Miguel Cané | 16 mm. |
Quemú Quemú | 11 mm. |
La Maruja | 16,5 mm. |
Parera | 9 mm. |
Caleufú | 9 mm. |
Chamaicó | 3 mm. |
Rancul | 2 mm. |
Embajador Martini | 4 mm. |
Alta Italia | 3 mm. |
Ingeniero Luiggi | 2,5 mm. |
Arata | 7 mm. |
Metileo | 5 mm. |
Trenel | 5 mm. |
Quehué | 36 mm. |
Puesto Caminero Padre Buodo | 23 mm. |
Ataliva Roca | 20 mm. |
Colonia Santa María | 11 mm. |
Chacharramendi | 10 mm. |
Artículos relacionados